【晶工电子】晶振常用频率汇总
时间:2022-06-08浏览次数:8691
晶振产品类型包括:插件晶振,贴片晶振,有源晶振,VCXO压控晶振、差分晶振、声表面波谐振器、声表面波滤波器等产品类别。晶工电子晶振常用频率如下表所示。
32.768KHz | 100KHz | 200KHz | 455KHz |
600KHz | 1MHz | 1.8432MHz | 2MHz |
2.68MHz | 3MHz | 3.2MHz | 3.575611MHz |
3.579MHz | 3.579545MHz | 3.64MHz | 3.6864MHz |
4MHz | 4.032MHz | 4.09MHz | 4.096MHz |
4.14MHz | 4.194MHz | 4.195MHz | 4.1952MHz |
4.25MHz | 4.332MHz | 4.433MHz | 4.433619MHz |
4.49923MHz | 4.5MHz | 4.91MHz | 4.915MHz |
5MHz | 5.927MHz | 6MHz | 6.431091MHz |
6.772MHz | 7.1137MHz | 7.2MHz | 7.2MHz |
7.3728MHz | 7.6MHz | 7.732MHz | 7.9296875MHz |
8.192MHz | 8.38MHz | 9.216MHz | 9.6MHz |
9.8MHz | 9.83MHz | 9.8304MHz | 10MHz |
10.01MHz | 10.238MHz | 10.24MHz | 10.245MHz |
10.25MHz | 10.7MHz | 10.8MHz | 11.013MHz |
11.0592MHz | 11.15MHz | 11.288MHz | 11.2896MHz |
11.5MHz | 12MHz | 12.288MHz | 12.5MHz |
12.6MHz | 12.8MHz | 13MHz | 13.25MHz |
13.5MHz | 13.56MHz | 14MHz | 14.31818MHz |
14.74MHz | 14.745MHz | 14.7456MHz | 15.36MHz |
15.4MHz | 15.5MHz | 16MHz | 16.367667MHz |
16.368MHz | 16.384MHz | 16.8MHz | 16.9344MHz |
17.28MHz | 17.734MHz | 17.734475MHz | 18.432MHz |
19.2MHz | 19.3125MHz | 19.44MHz | 19.6608MHz |
19.68MHz | 19.8MHz | 20MHz | 20.25MHz |
20.945MHz | 21.24MHz | 21.245MHz | 21.4MHz |
21.47727MHz | 21.504MHz | 22.1184MHz | 22.5792MHz |
23.04MHz | 24MHz | 24.0014MHz | 24.431MHz |
24.5535MHz | 24.576MHz | 24.6MHz | 25MHz |
26MHz | 26.05MHz | 26.8MHz | 26.975MHz |
27MHz | 27.145MHz | 27.7MHz | 28.224MHz |
28.63MHz | 28.704MHz | 28.8MHz | 29.4912MHz |
29.5MHz | 30MHz | 31.5MHz | 32MHz |
32.1MHz | 32.256MHz | 33MHz | 33.333MHz |
33.86MHz | 33.868MHz | 35.4689MHz | 36.86MHz |
37MHz | 38.4MHz | 38.85MHz | 39.168MHz |
40MHz | 40.32MHz | 42.105MHz | 42.496MHz |
44MHz | 44.545MHz | 45MHz | 45.1MHz |
45.1584MHz | 48MHz | 49MHz | 49.152MHz |
50MHz | 54MHz | 56MHz | 56.448MHz |
60MHz | 61.5MHz | 65MHz | 66.66MHz |
67.75MHz | 70MHz | 70.5MHz | 73.72MHz |
75MHz | 76.8MHz | 85.38MHz | 90MHz |
96MHz | 100MHz | 106.95MHz | 110.52MHz |
112.32MHz | 125MHz | 128.45MHz | 130MHz |
150MHz | 153.6MHz | 225MHz | 243.5MHz |
280MHz | 307.2MHz | 310MHz | 311.06MHz |
315MHz | 360MHz | 433.92MHz | 446MHz |
465MHz | 842.5MHz | 881.5MHz | 897MHz |
897.5MHz | 898MHz | 903.5MHz | 926.5MHz |
942.5MHz | 947.5MHz | 1016MHz | 1323MHz |
1441MHz | 1489MHz | 1575.45MHz | 1747MHz |
1747.5MHz | 1750MHz | 1842.5MHz | 1842.5MHz |
1847MHz | 1880MHz | 1960MHz | 1964MHz |
这些是常用晶振频率,晶工电子可编程有源晶振和晶体振荡器,可实现从1MHz~625MHz之间任意频率的定制,定制频率范围为1.000000MHz~625.000000MHz,频率可达小数点后六位,精度可从10ppm,20ppm,30ppm等选择。
晶工电子电压可选1.8V(不适用差分模式LVDS、LVPECL、HCSL),2.5V,3.3V可供选择,输出模式CMOS、LVCMOS、LVPECL、LVDS、HCSL等可供选择,同时还有展频扩频MEMS振荡器可供选择。
更多关于晶体,晶振相关产品详情,敬请关注晶工电子企业官网:http://www.jgcsz.com/